نيسان صني ٢٠٢٣
٧٥٠٬٠٠٠جنيه
- ٤٠ ألف كم
- أوتوماتيك
المعاديمن يومين
، ٧٥٠٬٠٠٠ جنيه، ٤٠ ألف كمأوتوماتيك. المعادي، القاهرة. من يومين. ٩ صور٨ مستعملة١ زيرومن ١٧٥ ألفسنين من ٢٠٠٠ لـ ٢٠٢٧آخر إعلان نزل ٤ نوفمبر
٧٥٠٬٠٠٠جنيه
المعاديمن يومين
، ٧٥٠٬٠٠٠ جنيه، ٤٠ ألف كمأوتوماتيك. المعادي، القاهرة. من يومين. ٩ صور
بداية تقدير سعر السوق لكل سنة
| الموديل والسنة | عندنا للبيع | بداية تقدير سعر السوق |
|---|---|---|
| نيسان صني٢٠٢٦ | عندنا ١ | من٦٨٩ ألف |
| نيسان صني٢٠٢٥ | عندنا ١ | من٦٧٩ ألف |
| نيسان صني٢٠٢٣ | عندنا ١ | من٥٩٢ ألف |
| نيسان صني٢٠٢١ | عندنا ١ | من٥٦٠ ألف |
| نيسان صني٢٠٢٠ | عندنا ١ | من٥٤٨ ألف |
| نيسان صني٢٠١٣ | عندنا ١ | من٤١٢ ألف |
| نيسان صني٢٠٠٩ | عندنا ١ | من٣٣٠ ألف |
| نيسان صني٢٠٢٤ | من٦٩٤ ألف | |
| نيسان صني٢٠٢٢ | من٥٩٧ ألف | |
| نيسان صني٢٠١٩ | من٤٧٠ ألف | |
| نيسان صني٢٠١٨ | من٤٧٥ ألف | |
| نيسان صني٢٠١٧ | من٤٤١ ألف | |
| نيسان صني٢٠١٦ | من٤٣٧ ألف | |
| نيسان صني٢٠١٥ | من٤٢٢ ألف | |
| نيسان صني٢٠١٤ | من٤١٧ ألف | |
| نيسان صني٢٠١٢ | من٤١٢ ألف | |
| نيسان صني٢٠١١ | من٤١٢ ألف | |
| نيسان صني٢٠١٠ | من٣٨٨ ألف | |
| نيسان صني٢٠٠٨ | من٣٦٩ ألف |
إجابات وإرشادات قبل ما تشتري أو تبيع
تطبيق هتجيبك
احفظ العربيات وفعّل التنبيهات من موبايلك